УК «Централизованная система государственных публичных библиотек г. Могилева» оказывает услуги на бесплатной и платной основе.
Перечень видов платных услуг на 01.03.2025 г.
№ | Название | Единица измерения | Стоимость,руб. |
1. | Выдача литературы из фонда читального зала на сутки | экз./сутки | 0,74 |
2. | Предварительный заказ литературы по телефону (бронирование) | экз./сутки | 0,63 |
3. | Оформление библиографического списка пользователя (редактирование, уточнение библиографических сведений) | 1 библиограф. описание | 0,53 |
4. | Организация выставок (инсталляций, интерактивных зон) | 1 выставка | по договору |
5. | Организация и проведение мероприятий (литературных, информационно-просветительских) | 1 посещение, 45 мин. | 2,60 |
6. | Организация и проведение мероприятий (познавательно-развлекательных, театрально-зрелищных и др.), в том числе по теме, определенной заказчиком | 1 посещение, 45 мин. | 5,00 |
7. | Подготовка и проведение культурно-праздничной программы с использованием мультимедийной презентации, в том числе по теме, определённой заказчиком, для группы до 15 человек | 1 программа до 2-ух часов | 42,00 |
8. | Литературно-творческие занятия с детьми в детском зале досуга и творчества | 1 посещение, 45 мин. | 5,00 |
9. | Разработка электронной презентации по теме, определённой заказчиком | 1 слайд | 2,10 |
10. | Проведение электронной презентации | 1 проведение | 42,00 |
11. | Запись информации на сменный носитель пользователя | 1 запись | 0,84 |
12. | Предоставление ПЭВМ для самостоятельной работы | 1 час | 1,55 |
13. | Аналитический поиск информации в сети Интернет библиотекарем по запросу пользователя | 1 минута | 0,53 |
14. | Отправка корреспонденции по e-mail на адреса заказчика | 1 отправление | 1,75 |
Изготовление копий | |||
15. | Формат А-4 односторонний | 1 экземпляр | 0,42 |
16. | Формат А-4 двусторонний | 1 экземпляр | 0,74 |
17. | Формат А-3 односторонний | 1 экземпляр | 0,84 |
18. | Формат А-3 двусторонний | 1 экземпляр | 1,30 |
Распечатка информации на лазерном принтере (А-4) | |||
19. | односторонний | 1 экземпляр | 0,42 |
20. | двусторонний | 1 экземпляр | 0,74 |
21. | рисунок | 1 экземпляр | 0,53 |
№ | Название | Единица измерения | |
Распечатка информации на цветном принтере (А-4) | |||
22. | на бумаге плотностью 80г/м2 до 50% заполнение | 1 экз. А-4 | 1,05 |
23. | на бумаге плотностью 80г/м2 до 100% заполнение | 1 экз. А-4 | 1,45 |
24. | на бумаге плотностью 160г/м2 до 50% заполнение | 1 экз. А-4 | 1,60 |
25. | на бумаге плотностью 160г/м2 до 100% заполнение | 1 экз. А-4 | 2,00 |
26. | на бумаге плотностью 160г/м2 для юридических лиц (по договору от 5 экз.) | 1 экз. А-4 | 2,50 |
Распечатка информации на цветном принтере на фотобумаге (А-4) | |||
27. | на матовой фотобумаге плотностью 200г/м2 | 1 экз. А-4 | 3,68 |
28. | на глянцевой фотобумаге плотностью 200г/м2 | 1 экз. А-4 | 4,20 |
Сканирование (со сбросом на сменный носитель) | |||
29. | без распознавания текста | 1 страница | 0,90 |
30. | с распознаванием текста | 1 страница | 1,20 |
Набор текста | |||
31. | на русском, белорусском языках | страница А-4 | 2,10 |
32. | сложного с таблицами, формулами, иностранными словами | страница А-4 | 3,65 |
33. | с рукописного листа | страница А-4 | 3,65 |
34. | Редактирование текста | страница А-4 | 1,55 |
35. | Оформление титульного листа | страница А-4 | 1,90 |
36. | СРОЧНЫЙ набор текста в присутствии заказчика | страница А-4 | 5,00 |
Перфобиндирование документов (брошюрирование на пластиковую пружину) | |||
37. | до 10 листов | 1 документ | 2,60 |
38. | до 30 листов | 1 документ | 3,10 |
39. | до 70 листов | 1 документ | 3,60 |
40. | до 100 листов | 1 документ | 4,10 |
Ламинирование | |||
41. | Формат А-3 | 1 экземпляр | 4,75 |
42. | Формат А-4 | 1 экземпляр | 3,15 |
43. | Формат А-6 | 1 экземпляр | 2,10 |
44. | Формат А-8 | 1 экземпляр | 1,55 |
45. | Дизайн изображений (изменение фона, создание коллажей, виньеток) | 1 изображение | 4,70 |
46. | Изготовление поздравительных адресов (открытки, благодарности и пр.) | 1 экземпляр | 4,10 |
47. | Распечатка цветного изображения и вставка в акриловую заготовку с виниловым магнитом (акриловый магнит) | 1 экземпляр | 2,60 |
Views: 2516